購買 基金名稱 淨值日期 淨值 申購 贖回 幣別 加入
觀測站
1101  聯博國際科技A股美元 2012/02/03 138.9500  138.9500  138.9500  美元 加入我的觀測站
1102  聯博國際醫療A股美元 2012/02/03 145.0000  145.0000  145.0000  美元 加入我的觀測站
1103  聯博全球成長趨勢A股美元 2012/02/03 43.1700  43.1700  43.1700  美元 加入我的觀測站
1104  聯博新興市場成長A股美元 2012/02/03 34.7600  34.7600  34.7600  美元
1106  聯博全球債券AT(配權) 2012/02/03 9.3400  9.3400  9.3400  美元 加入我的觀測站
1107  聯博全球高收益債AT-USD(配權) 2012/02/03 4.4600  4.4600  4.4600  美元 加入我的觀測站
1108  聯博全球不動產證券A股美元 2012/02/03 16.7900  16.7900  16.7900  美元 加入我的觀測站
1110  聯博美國成長A股美元 2012/02/03 36.5600  36.5600  36.5600  美元 加入我的觀測站
1113  聯博美國收益基金AT-USD(配權) 2012/02/03 8.9500  8.9500  8.9500  美元 加入我的觀測站
1115  聯博印度成長AX股美元 2012/02/03 107.0200  107.0200  107.0200  美元
1116  聯博全球債券基金A2-USD(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 17.6100  17.6100  17.6100  美元 加入我的觀測站
1117  聯博全球高收益債券基金A2-USD(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 11.2200  11.2200  11.2200  美元 加入我的觀測站
1119  聯博美國收益A2-USD(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 22.6300  22.6300  22.6300  美元 加入我的觀測站
1120  聯博短期債券基金A2-USD(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 10.2600  10.2600  10.2600  美元 加入我的觀測站
1121  聯博美國收益基金AT-USD(配息) 2012/02/03 8.9500  8.9500  8.9500  美元 加入我的觀測站
1122  聯博全球債券AT(配息) 2012/02/03 9.3400  9.3400  9.3400  美元 加入我的觀測站
1123  聯博全球高收益債AT美元(配息) 2012/02/03 4.4600  4.4600  4.4600  美元 加入我的觀測站
1125  聯博美國收益A美元 2012/02/03 8.9600  8.9600  8.9600  美元
1126  聯博歐元區策略價值AX歐元 2012/02/03 6.8900  6.8900  6.8900  歐元 加入我的觀測站
1127  聯博歐洲收益基金AT-EUR(配息) 2012/02/03 6.6700  6.6700  6.6700  歐元 加入我的觀測站
1128  聯博歐洲收益基金AT-EUR(配權) 2012/02/03 6.6700  6.6700  6.6700  歐元 加入我的觀測站
1129  聯博歐洲收益基金A2-EUR(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 14.6100  14.6100  14.6100  歐元 加入我的觀測站
1130  聯博全球保守型A2股美元 2012/02/03 17.7900  17.7900  17.7900  美元 加入我的觀測站
1131  聯博動態多元化AX股美元(已撤銷核備) 2012/02/03 17.5400  17.5400  17.5400  美元 加入我的觀測站
1132  聯博全球複合型股票A股美元 2012/02/03 11.5500  11.5500  11.5500  美元 加入我的觀測站
1133  聯博歐洲價值型A股歐元 2012/02/03 9.2000  9.2000  9.2000  歐元 加入我的觀測站
1134  聯博全球價值型A股美元 2012/02/03 10.6800  10.6800  10.6800  美元 加入我的觀測站
1135  聯博印度成長A股美元 2012/02/03 121.7100  121.7100  121.7100  美元 加入我的觀測站
1136  聯博全球債券AT股歐元 2012/02/03 7.0900  7.0900  7.0900  歐元 加入我的觀測站
1137  聯博美國收益AT股歐元 2012/02/03 6.7900  6.7900  6.7900  歐元 加入我的觀測站
1138  聯博全球高收益債券AT歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/02/03 3.3800  3.3800  3.3800  歐元 加入我的觀測站
1139  聯博新興市場債券A2美元 2012/02/03 24.3200  24.3200  24.3200  美元
1140  聯博新興市場債券A2歐元 2012/02/03 18.4500  18.4500  18.4500  歐元 加入我的觀測站
1141  聯博新興市場債券AT美元 2012/02/03 16.6500  16.6500  16.6500  美元 加入我的觀測站
1142  聯博大中華A美元 2012/02/03 35.9300  35.9300  35.9300  美元 加入我的觀測站
1143  聯博大中華A股歐元 2012/02/03 27.2600  27.2600  27.2600  歐元 加入我的觀測站
1144  聯博前瞻主題A美元 2012/02/03 15.1100  15.1100  15.1100  美元 加入我的觀測站
1145  聯博前瞻主題A歐元 2012/02/03 11.4600  11.4600  11.4600  歐元 加入我的觀測站
1146  聯博全球高收益債券AT歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/02/03 15.6500  15.6500  15.6500  歐元 加入我的觀測站
1147  聯博全球高收益債券A2歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/02/03 18.3600  18.3600  18.3600  歐元 加入我的觀測站
1148  聯博新興市場債券AT澳幣避險 2012/02/03 15.7400  15.7400  15.7400  澳幣
1149  聯博新興市場債券A2歐元避險 2012/02/03 17.1900  17.1900  17.1900  歐元
1150  聯博新興市場債券AT歐元避險 2012/02/03 15.6600  15.6600  15.6600  歐元
1151  聯博美國收益AT澳幣避險 2012/02/03 15.4200  15.4200  15.4200  澳幣 加入我的觀測站
1152  聯博新興市場成長A澳幣避險 2012/02/03 15.5100  15.5100  15.5100  澳幣 加入我的觀測站
1153  聯博美國成長A歐元避險 2012/02/03 20.0700  20.0700  20.0700  歐元 加入我的觀測站
1154  聯博全球債券A2歐元避險 2012/02/03 15.5400  15.5400  15.5400  歐元 加入我的觀測站
1155  聯博全球債券AT歐元避險 2012/02/03 14.5700  14.5700  14.5700  歐元
1156  聯博歐元區策略價值A歐元 2012/02/03 13.4500  13.4500  13.4500  歐元 加入我的觀測站
1157  聯博前瞻主題A澳幣避險 2012/02/03 17.5600  17.5600  17.5600  澳幣 加入我的觀測站
1158  聯博全球債券AT澳幣避險 2012/02/03 14.7100  14.7100  14.7100  澳幣 加入我的觀測站
1159  聯博美國收益AT歐元避險 2012/02/03 15.1400  15.1400  15.1400  歐元 加入我的觀測站
1160  聯博歐洲收益AT澳幣避險 2012/02/03 14.4500  14.4500  14.4500  澳幣 加入我的觀測站
1161  聯博歐洲收益AT美元避險 2012/02/03 14.3900  14.3900  14.3900  美元 加入我的觀測站
1162  聯博全球高收益債券AT澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/02/03 15.7900  15.7900  15.7900  澳幣 加入我的觀測站
1B01  聯博美國成長B股美元 2012/02/03 30.1000  30.1000  30.1000  美元
1B02  聯博新興市場成長B股美元 2012/02/03 28.8500  28.8500  28.8500  美元
1B03  聯博全球成長趨勢B股美元 2012/02/03 35.2900  35.2900  35.2900  美元
1B04  聯博國際醫療B股美元 2012/02/03 119.7800  119.7800  119.7800  美元
1B05  聯博印度成長BX股美元 2012/02/03 89.5800  89.5800  89.5800  美元
1B06  聯博國際科技B股美元 2012/02/03 117.9000  117.9000  117.9000  美元
1B07  聯博全球不動產投證券B股美元 2012/02/03 15.0200  15.0200  15.0200  美元
1B08  聯博美國收益基金B2-USD(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 19.2200  19.2200  19.2200  美元
1B09  聯博美國收益基金BT-USD(配息) 2012/02/03 9.0000  9.0000  9.0000  美元
1B10  聯博全球債券基金B2-USD(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 15.1000  15.1000  15.1000  美元
1B11  聯博全球債券基金BT-USD(配息) 2012/02/03 9.3700  9.3700  9.3700  美元
1B12  聯博全球高收益債券基金B2-USD(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 17.6700  17.6700  17.6700  美元
1B13  聯博全球高收益債券基金BT-USD(配息) 2012/02/03 4.5300  4.5300  4.5300  美元
1B14  聯博短期債券基金B2-USD(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 10.1200  10.1200  10.1200  美元
1B26  聯博歐元區策略價值BX歐元 2012/02/03 6.0700  6.0700  6.0700  歐元
1B27  聯博歐洲收益基金BT-EUR(配息) 2012/02/03 6.6700  6.6700  6.6700  歐元
1B29  聯博歐洲收益基金B2-EUR(不配息權、反應淨值) 2012/02/03 13.3800  13.3800  13.3800  歐元
1B35  聯博印度成長B股美元 2012/02/03 124.8400  124.8400  124.8400  美元
1B36  聯博全球債券BT股歐元 2012/02/03 7.1100  7.1100  7.1100  歐元
1B37  聯博美國收益BT歐元 2012/02/03 6.8300  6.8300  6.8300  歐元
1B38  聯博全球高收益債券BT歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/02/03 3.4400  3.4400  3.4400  歐元
1B39  聯博新興市場債券B2美元 2012/02/03 22.9300  22.9300  22.9300  美元
1B40  聯博新興市場債券B2歐元 2012/02/03 17.4000  17.4000  17.4000  歐元
1B41  聯博新興市場債券BT美元 2012/02/03 16.6100  16.6100  16.6100  美元
1B42  聯博大中華B美元 2012/02/03 31.1400  31.1400  31.1400  美元
1B43  聯博大中華B歐元 2012/02/03 23.6300  23.6300  23.6300  歐元
1B44  聯博前瞻主題B美元 2012/02/03 12.9400  12.9400  12.9400  美元
1B45  聯博前瞻主題B歐元 2012/02/03 9.8200  9.8200  9.8200  歐元
1B46  聯博全球高收益債券BT歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/02/03 15.6700  15.6700  15.6700  歐元
1B47  聯博全球高收益債券B2歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/02/03 17.9600  17.9600  17.9600  歐元
1B48  聯博新興市場債券BT澳幣避險 2012/02/03 15.7100  15.7100  15.7100  澳幣
1B49  聯博新興市場債券B2歐元避險 2012/02/03 16.9600  16.9600  16.9600  歐元
1B50  聯博新興市場債券BT歐元避險 2012/02/03 15.6700  15.6700  15.6700  歐元
1B51  聯博美國收益BT澳幣避險 2012/02/03 15.4200  15.4200  15.4200  澳幣
1B52  聯博新興市場成長B澳幣避險 2012/02/03 15.1100  15.1100  15.1100  澳幣
1B53  聯博美國成長B歐元避險 2012/02/03 19.7400  19.7400  19.7400  歐元
1B54  聯博全球債券B2歐元避險 2012/02/03 15.3000  15.3000  15.3000  歐元
1B55  聯博全球債券BT歐元避險 2012/02/03 14.6100  14.6100  14.6100  歐元
1B56  聯博歐元區策略價值B歐元 2012/02/03 13.2500  13.2500  13.2500  歐元
聲明: 本網頁所提供之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註6: 手續費後收型基金(含B、C股)在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另基金公司需收取的分銷費用年率約為平均資產之1%,該費用已反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註7: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。