購買 基金名稱 淨值日期 淨值 申購 贖回 幣別 加入
觀測站
1133  聯博歐洲價值型A股歐元 2009/07/02 7.4800  7.4800  7.4800  歐元 加入我的觀測站
1B27  聯博歐洲收益基金BT-EUR(配息) 2009/07/02 5.8100  5.8100  5.8100  歐元 加入我的觀測站
1B29  聯博歐洲收益基金B2-EUR(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 10.2500  10.2500  10.2500  歐元 加入我的觀測站
1128  聯博歐洲收益基金AT-EUR(配權) 2009/07/02 5.8100  5.8100  5.8100  歐元 加入我的觀測站
1127  聯博歐洲收益基金AT-EUR(配息) 2009/07/02 5.8100  5.8100  5.8100  歐元 加入我的觀測站
1129  聯博歐洲收益基金A2-EUR(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 10.9800  10.9800  10.9800  歐元 加入我的觀測站
1B26  聯博歐洲成長B股歐元 2009/07/02 5.4100  5.4100  5.4100  歐元 加入我的觀測站
1126  聯博歐洲成長A股歐元 2009/07/02 5.9800  5.9800  5.9800  歐元 加入我的觀測站
1B02  聯博新興市場成長B股美元 2009/07/02 22.0700  22.0700  22.0700  美元 加入我的觀測站
1104  聯博新興市場成長A股美元 2009/07/02 25.9100  25.9100  25.9100  美元 加入我的觀測站
1B14  聯博短期債券基金B2-USD(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 8.9200  8.9200  8.9200  美元 加入我的觀測站
1120  聯博短期債券基金A2-USD(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 8.9400  8.9400  8.9400  美元 加入我的觀測站
1B04  聯博國際醫療B股美元 2009/07/02 97.4200  97.4200  97.4200  美元 加入我的觀測站
1102  聯博國際醫療A股美元 2009/07/02 114.9200  114.9200  114.9200  美元 加入我的觀測站
1B06  聯博國際科技B股美元 2009/07/02 73.1900  73.1900  73.1900  美元 加入我的觀測站
1101  聯博國際科技A股美元 2009/07/02 84.0400  84.0400  84.0400  美元 加入我的觀測站
1B09  聯博美國收益基金BT-USD(配息) 2009/07/02 7.8400  7.8400  7.8400  美元 加入我的觀測站
1B08  聯博美國收益基金B2-USD(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 14.8200  14.8200  14.8200  美元 加入我的觀測站
1113  聯博美國收益基金AT-USD(配權) 2009/07/02 7.8000  7.8000  7.8000  美元 加入我的觀測站
1121  聯博美國收益基金AT-USD(配息) 2009/07/02 7.8000  7.8000  7.8000  美元 加入我的觀測站
1B37  聯博美國收益BT股歐元 2009/07/02 5.6200  5.6200  5.6200  歐元
1137  聯博美國收益AT股歐元 2009/07/02 5.5900  5.5900  5.5900  歐元 加入我的觀測站
1119  聯博美國收益A2-USD(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 17.1400  17.1400  17.1400  美元 加入我的觀測站
1B01  聯博美國成長B股美元 2009/07/02 20.5300  20.5300  20.5300  美元 加入我的觀測站
1110  聯博美國成長A股美元 2009/07/02 24.2900  24.2900  24.2900  美元 加入我的觀測站
1125  聯博美收益A股美元 2009/07/02 7.8200  7.8200  7.8200  美元
1B05  聯博印度成長BX股美元 2009/07/02 74.0200  74.0200  74.0200  美元 加入我的觀測站
1135  聯博印度成長A股美元 2009/07/02 98.6900  98.6900  98.6900  美元 加入我的觀測站
1115  聯博印度成長AX股美元 2009/07/02 86.1600  86.1600  86.1600  美元
1132  聯博全球複合型股票A股美元 2009/07/02 9.2900  9.2900  9.2900  美元 加入我的觀測站
1134  聯博全球價值型A股美元 2009/07/02 8.8000  8.8000  8.8000  美元 加入我的觀測站
1B11  聯博全球債券基金BT-USD(配息) 2009/07/02 8.8300  8.8300  8.8300  美元 加入我的觀測站
1B10  聯博全球債券基金B2-USD(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 13.1600  13.1600  13.1600  美元 加入我的觀測站
1116  聯博全球債券基金A2-USD(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 14.9500  14.9500  14.9500  美元 加入我的觀測站
1B36  聯博全球債券BT股歐元 2009/07/02 6.3300  6.3300  6.3300  歐元
1136  聯博全球債券AT股歐元 2009/07/02 6.3000  6.3000  6.3000  歐元 加入我的觀測站
1106  聯博全球債券AT(配權) 2009/07/02 8.7900  8.7900  8.7900  美元 加入我的觀測站
1122  聯博全球債券AT(配息) 2009/07/02 8.7900  8.7900  8.7900  美元 加入我的觀測站
1B13  聯博全球高收益債券基金BT-USD(配息) 2009/07/02 3.6700  3.6700  3.6700  美元 加入我的觀測站
1B12  聯博全球高收益債券基金B2-USD(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 12.0800  12.0800  12.0800  美元 加入我的觀測站
1117  聯博全球高收益債券基金A2-USD(不配息權、反應淨值) 2009/07/02 7.4800  7.4800  7.4800  美元 加入我的觀測站
1B38  聯博全球高收益債券BT股歐元 2009/07/02 2.6300  2.6300  2.6300  歐元
1138  聯博全球高收益債券AT股歐元 2009/07/02 2.5900  2.5900  2.5900  歐元 加入我的觀測站
1107  聯博全球高收益債AT(配權) 2009/07/02 3.6100  3.6100  3.6100  美元 加入我的觀測站
1123  聯博全球高收益債AT(配息) 2009/07/02 3.6100  3.6100  3.6100  美元 加入我的觀測站
1130  聯博全球保守型A2股美元 2009/07/02 15.2400  15.2400  15.2400  美元 加入我的觀測站
1B03  聯博全球成長趨勢B股美元 2009/07/02 28.2000  28.2000  28.2000  美元 加入我的觀測站
1103  聯博全球成長趨勢A股美元 2009/07/02 33.6100  33.6100  33.6100  美元 加入我的觀測站
1131  聯博全球平衡型A股美元 2009/07/02 13.9500  13.9500  13.9500  美元 加入我的觀測站
1108  聯博全球不動產證券A股美元 2009/07/02 10.8300  10.8300  10.8300  美元 加入我的觀測站
1B07  聯博全球不動產投證券B股美元 2009/07/02 9.9400  9.9400  9.9400  美元 加入我的觀測站
聲明: 本網頁所提供之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註6: 手續費後收型基金(含B、C股)在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另基金公司需收取的分銷費用年率約為平均資產之1%,該費用已反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註7: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。