之績效
報酬顯示 風險顯示
購買 基金名稱 基金公司 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
加入觀測站
3224  元大多元 元大投信 0.55  23.68  39.04  13.68  -15.22  31.22  41.91  加入我的觀測站
3206  元大多多 元大投信 -0.83  22.49  37.27  6.56  -30.25  10.88  20.46  加入我的觀測站
3210  元大多福 元大投信 1.24  22.63  42.76  7.57  -26.69  33.16  121.09  加入我的觀測站
3211  元大卓越 元大投信 -2.96  18.06  32.86  -12.28  -39.90  -11.07  33.38  加入我的觀測站
3209  元大新主流 元大投信 -2.77  17.53  31.12  1.38  -31.89  22.58  108.66  加入我的觀測站
3208  元大經貿 元大投信 -2.26  21.01  40.46  1.68  -23.00  21.73  104.74  加入我的觀測站
4701  友邦巨人 友邦投信 -1.69  18.30  36.17  -14.67  -31.55  -12.09  15.52  加入我的觀測站
4801  日盛上選 日盛投信 -1.09  13.01  7.49  -24.88  -39.14  -0.18  77.39  加入我的觀測站
日盛日盛 日盛投信 0.91  26.82  45.18  13.49  -19.92  5.75  32.22 
4815  日盛首選 日盛投信 5.09  33.33  52.19  -3.54           加入我的觀測站
4803  日盛新台商 日盛投信 1.21  25.64  47.26  1.48  -24.70  7.67  82.32  加入我的觀測站
6307  台新主流 台新投信 -0.51  37.88  69.35  -8.57  -36.67        加入我的觀測站
6301  台新台新 台新投信 -2.36  27.08  42.51  -6.63  -47.15  -40.49     加入我的觀測站
台壽保台灣新趨勢 台壽保投信 -0.27  19.45  35.10             
4201  台壽保阿波羅 台壽保投信 -2.82  17.34  38.57  -9.11  -37.92  -22.73  23.86  加入我的觀測站
5502  台灣工銀大眾 台灣工銀投信 -2.53  20.64  41.89  -9.70  -35.50  -4.09  26.39 
5510  台灣工銀新台灣 台灣工銀投信 -1.02  18.70  24.83  7.07  -7.64        加入我的觀測站
3703  永豐永豐 永豐投信 -1.01  25.36  53.82  -2.09  19.52  72.54  80.64  加入我的觀測站
3109  兆豐國際國民 兆豐國際投信 -1.75  17.74  34.26  -13.78  -43.59  -15.12  23.82 
3104  兆豐國際精選二十 兆豐國際投信 -1.93  19.01  43.04  5.06  -30.49  -4.39  25.21  加入我的觀測站
3116  兆豐國際豐台灣 兆豐國際投信 -0.07  19.49  37.74              加入我的觀測站
4908  安泰ING台灣運籌 ING投信 -0.29  27.31  46.59  -14.38  -19.97  2.38  26.85  加入我的觀測站
7002  安泰ING成長 ING投信 0.08  31.58  60.44  4.06  -10.62  20.02  100.82 
4903  安泰ING積極成長 ING投信 0.00  31.09  59.70  2.93  -12.75  11.65  25.18  加入我的觀測站
7001  安泰ING優質 ING投信 0.66  36.78  59.94  -1.47  -15.95  7.41  69.46  加入我的觀測站
安泰ING鴻運 ING投信 -1.70  30.33  49.40  -1.92  -14.73  14.81  29.36 
5901  宏利宏利 宏利投信 -1.59  20.32  43.01  -0.28  -27.51  5.72  33.76  加入我的觀測站
5902  宏利雙響炮 宏利投信 -1.83  19.56  42.60  -0.78  -22.06  5.26  71.89  加入我的觀測站
5308  奔華寶利 奔華投信 -5.16  15.53  28.23  -11.12  -42.81  -17.97  32.97  加入我的觀測站
5001  金鼎大利 金鼎投信 2.14  26.42  63.67  3.20  -29.27  12.54  55.67  加入我的觀測站
5003  金鼎行動 金鼎投信 -3.23  12.87  36.75  -5.68  -37.63  -4.66  63.30  加入我的觀測站
5011  金鼎首選平衡 金鼎投信 -1.05  11.76  23.20  -4.15  -26.61  0.71  30.15  加入我的觀測站
5008  金鼎概念型 金鼎投信 1.18  22.78  60.82  20.72  -14.68  35.99  83.36  加入我的觀測站
3503  保誠外銷 保誠投信 -2.00  17.69  35.31  -19.20  -40.63  -8.06  9.91  加入我的觀測站
3506  保誠菁華 保誠投信 -1.17  15.85  33.80  -14.12  -39.83  -2.75  -15.70  加入我的觀測站
4332  保德信金滿意 保德信投信 -0.59  20.73  43.59  -7.79  -32.76  -3.28  50.93  加入我的觀測站
4302  保德信金滿意 保德信投信 -0.59  20.73  43.59  -7.79  -32.76  -3.28  50.93 
4301  保德信高成長 保德信投信 -1.31  20.59  38.37  -13.20  -31.08  1.78  103.48 
4331  保德信高成長 保德信投信 -1.31  20.59  38.37  -13.20  -31.08  1.78  103.48  加入我的觀測站
4316  保德信第一 保德信投信 -4.04  14.90  39.10  -9.91  -35.80  -5.42  82.57  加入我的觀測站
4310  保德信新世紀 保德信投信 -0.50  20.08  36.41  -11.90  -39.34  -13.20  42.31  加入我的觀測站
5708  國泰小龍 國泰投信 -0.47  22.30  55.66  0.12  -18.62  14.93     加入我的觀測站
國泰台灣計量 國泰投信 -4.52  8.02  19.42  -8.66          
5703  國泰國泰 國泰投信 -1.51  18.40  41.38  -8.13  -20.25  0.91  81.48  加入我的觀測站
7401  康和比聯台灣紅不讓 康和比聯投信 -3.38  17.69  30.30              加入我的觀測站
3320  第一金台灣成長 第一金投信 -3.56  17.32  36.12  -19.06          
3322  第一金金鑽 第一金投信 -1.00  24.41  38.35  -8.67           加入我的觀測站
3323  第一金萬得福精選 第一金投信 -1.67  7.12  15.44  -22.39  -38.36  -15.94  25.39  加入我的觀測站
第一金福元 第一金投信 0.00  33.48  52.13  -2.72  -31.07  -0.03  56.43 
3302  第一金福王 第一金投信 -0.69  26.71  39.78  -20.59  -45.12  -20.41  18.89  加入我的觀測站
6501  第一富蘭克林第一富 第一富蘭克林投信 0.11  23.81  51.98  -8.32  -30.56  10.74  63.09  加入我的觀測站
6706  統一大滿貫 統一投信 2.52  19.41  44.91  -8.52  -18.10  28.65  109.40  加入我的觀測站
6712  統一台灣動力 統一投信 1.51  26.08  50.00  -8.07           加入我的觀測站
6710  統一全天候 統一投信 -0.59  22.60  45.87  -4.55  -41.84  -10.80  14.23  加入我的觀測站
6704  統一統信 統一投信 -0.89  16.90  33.25  -26.03  -50.40  -26.52  14.67  加入我的觀測站
6701  統一黑馬 統一投信 0.69  26.74  44.59  -11.17  -28.42  8.55  58.86  加入我的觀測站
統一經建 統一投信 0.33  13.08  34.61  -15.57  -25.94  9.80  65.90 
6702  統一龍馬 統一投信 1.10  26.61  45.37  -10.56  -38.64  -1.91  42.73  加入我的觀測站
5206  凱基開創 凱基投信 -0.98  14.61  27.59  -20.98  -42.82  -17.78  19.17  加入我的觀測站
6213  富邦台灣心 富邦投信 2.44  36.39  51.64  -3.25  -32.21  -6.01  29.86 
富邦台灣企業社會責任 富邦投信 -0.84  5.69                
6204  富邦長紅 富邦投信 -2.29  27.54  47.23  -11.65  -29.25  4.62  65.17 
6210  富邦冠軍 富邦投信 -1.44  20.74  38.40  -10.32  -39.44  -15.67  42.83 
6205  富邦高成長 富邦投信 -0.60  25.38  42.57  -15.85  -39.41  -11.52  53.30 
6203  富邦精準 富邦投信 2.03  29.21  41.40  -10.58  -37.92  -9.23  50.50 
5409  復華高成長 復華投信 1.14  19.78  36.45  -1.34  -20.06  18.25  88.12 
5404  復華復華 復華投信 1.12  17.98  28.57  -10.89  -28.57  -10.13  34.04  加入我的觀測站
景順主流 景順投信 -0.95  25.85  46.14  1.86  -18.02  10.85  23.46 
6004  景順潛力 景順投信 0.00  23.05  38.57  -7.30  -18.30  5.98  44.32 
7206  華南永昌台灣精選 華南永昌投信 -5.96  13.33  20.33  -25.84           加入我的觀測站
華南永昌永昌 華南永昌投信 -4.43  10.06  24.79  -19.42  -39.98  -5.03  40.86 
7204  華南永昌愛台灣 華南永昌投信 -4.76  15.84  22.30  -16.67           加入我的觀測站
5603  華頓台灣 華頓投信 -4.18  12.67  31.70  -19.69  -34.69  -8.13  53.24  加入我的觀測站
3409  匯豐台灣精典 匯豐中華投信 -2.96  18.53  35.93  -2.68  -11.70  18.12  58.00  加入我的觀測站
3421  匯豐成功 匯豐中華投信 -2.33  17.31  32.49  -5.33  -20.67  10.43  66.14  加入我的觀測站
3401  匯豐成長 匯豐中華投信 -2.65  16.87  30.19  -12.97  -31.55  -6.50  37.89  加入我的觀測站
匯豐匯豐 匯豐中華投信 -2.61  17.21  31.74  -8.60  -30.58  -6.61  32.95 
3404  匯豐龍鳳 匯豐中華投信 -1.25  16.01  29.99  -10.16  -25.01  4.17  54.50  加入我的觀測站
4511  新光大三通 新光投信 -2.16  19.69  34.68  -14.03  -44.09  -0.19  35.39  加入我的觀測站
4506  新光台灣永發 新光投信 -2.25  20.90  29.36  -16.32  -34.46  -14.42  13.71 
4502  新光台灣富貴 新光投信 -2.05  19.90  34.41  -18.30  -56.96  -32.01  -12.14  加入我的觀測站
4517  新光多重計量 新光投信 -2.65  14.88  29.99  -3.26           加入我的觀測站
4507  新光國家建設 新光投信 -2.50  21.22  39.27  -13.93  -49.93  -16.55  6.56  加入我的觀測站
6102  新光福運平衡 新光投信 -2.18  6.50  13.74  -3.42  -18.53  3.09     加入我的觀測站
9901  群益長安 群益投信 3.95  30.18  48.71  -16.70  -39.13  -12.99  17.78  加入我的觀測站
9903  群益馬拉松 群益投信 0.58  23.43  42.73  -5.89  -32.90  8.75  58.85  加入我的觀測站
9911  群益奧斯卡 群益投信 2.80  32.06  50.25  -1.78  -20.64  16.11     加入我的觀測站
9912  群益葛萊美 群益投信 2.87  32.30  52.29  -10.39  -29.20  -9.21     加入我的觀測站
4401  德信大發 德信投信 -2.51  14.61  31.27  -18.24  -34.91  -5.25  45.64  加入我的觀測站
4101  德盛台灣大壩 德盛安聯投信 -3.55  17.85  39.63  -11.92  -32.00  -3.82  34.92  加入我的觀測站
4117  德盛安聯台灣智慧趨勢 德盛安聯投信 -0.12  22.96  48.53  -2.28           加入我的觀測站
7301  德銀遠東DWS台灣旗艦 德銀遠東投信 -2.62  22.32  40.28  -10.66  -37.06  -15.65  19.28  加入我的觀測站
7305  德銀遠東DWS台灣精選主題 德銀遠東投信 -1.81  23.49  40.29              加入我的觀測站
5807  摩根富林明JF台灣 摩根富林明投信 -2.34  21.22  44.54  5.30  -13.31  17.71  45.88 
5808  摩根富林明JF台灣增長 摩根富林明投信 -1.61  21.21  44.44  5.08  -16.15  15.74  43.68  加入我的觀測站
聯邦台灣創新 聯邦投信 -2.78  13.27  41.11  2.42  -34.45  -12.26  18.97 
3601  寶來2001 寶來投信 -1.89  25.85  37.06  0.51  -17.14  31.42  100.79  加入我的觀測站
3603  寶來績效 寶來投信 -1.65  23.44  36.58  -10.44  -45.67  -8.76  38.64  加入我的觀測站
 
聲明: 本網頁所提供之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。