之績效
報酬顯示 風險顯示
購買 基金名稱 基金公司 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
加入觀測站
3104  兆豐國際精選二十 兆豐國際投信 0.57  -4.71  0.96  49.15  9.57  -8.75  33.63  加入我的觀測站
3109  兆豐國際國民 兆豐國際投信 3.85  -3.89  3.34  42.54  -11.06  -27.50  28.38 
3113  兆豐國際第一 兆豐國際投信 0.94  -4.43  2.06  51.98  14.03  -4.35  69.57  加入我的觀測站
3116  兆豐國際豐台灣 兆豐國際投信 4.62  -1.83  8.40  64.68           加入我的觀測站
3206  元大多多 元大投信 3.02  2.30  8.95  54.94  5.40  -3.29  13.34  加入我的觀測站
3208  元大經貿 元大投信 3.68  -3.61  2.67  49.94  2.01  6.83  102.40  加入我的觀測站
3209  元大新主流 元大投信 2.88  2.59  7.79  48.54  3.90  -0.28  107.68  加入我的觀測站
3210  元大多福 元大投信 3.34  -6.00  2.81  54.95  6.76  12.04  122.08  加入我的觀測站
3211  元大卓越 元大投信 3.05  -0.98  2.10  53.04  -12.26  -16.24  25.45  加入我的觀測站
3224  元大多元 元大投信 4.91  -1.12  7.54  54.93  11.05  10.15  45.39  加入我的觀測站
3302  第一金福王 第一金投信 3.94  -9.52  2.37  45.85  -28.12  -30.82  18.27  加入我的觀測站
3320  第一金台灣成長 第一金投信 2.89  -3.15  1.96  50.56  -19.24       
3322  第一金金鑽 第一金投信 2.98  -8.68  0.47  49.83           加入我的觀測站
3323  第一金萬得福精選 第一金投信 4.56  -4.26  4.30  17.76  -31.60  -25.49  16.24  加入我的觀測站
3401  匯豐成長 匯豐中華投信 3.32  -2.03  2.01  45.54  -16.58  -6.00  35.80  加入我的觀測站
3404  匯豐龍鳳 匯豐中華投信 2.89  -3.02  0.76  38.26  -14.87  -0.82  47.47  加入我的觀測站
3409  匯豐台灣精典 匯豐中華投信 2.98  -0.46  2.01  50.30  2.49  19.48  56.32  加入我的觀測站
3421  匯豐成功 匯豐中華投信 4.80  1.77  4.75  52.48  -3.71  12.24  68.75  加入我的觀測站
3503  保誠外銷 保誠投信 2.78  -2.71  -0.51  38.21  -22.33  -21.99  22.07  加入我的觀測站
3506  保誠菁華 保誠投信 3.48  -5.48  -1.23  36.74  -17.28  -22.85  -13.06  加入我的觀測站
3601  寶來2001 寶來投信 2.01  -10.36  1.81  52.19  0.06  4.37  92.37  加入我的觀測站
3603  寶來績效 寶來投信 3.91  -5.72  5.00  48.07  -11.21  -32.01  33.44  加入我的觀測站
3622  寶來寶來A不配 寶來投信 3.31  -6.39  -3.30             
3623  寶來寶來B季配 寶來投信 3.31  -6.39  -3.30             
3703  永豐永豐 永豐投信 3.63  -3.58  -0.55  61.07  3.22  48.98  84.99  加入我的觀測站
4101  德盛台灣大壩 德盛安聯投信 4.12  -5.60  -0.26  45.21  -8.67  -8.89  32.75  加入我的觀測站
4117  德盛安聯台灣智慧趨勢 德盛安聯投信 5.52  -4.58  1.74  51.37           加入我的觀測站
4201  台壽保阿波羅 台壽保投信 1.07  -5.26  1.19  47.56  -9.89  -17.77  23.65  加入我的觀測站
4301  保德信高成長 保德信投信 3.81  -2.05  2.60  51.03  -7.92  -1.34  98.82 
4302  保德信金滿意 保德信投信 3.48  -3.05  0.72  47.63  -8.26  -10.72  51.79 
4310  保德信新世紀 保德信投信 5.27  -3.09  1.07  47.43  -14.19  -19.14  38.16  加入我的觀測站
4316  保德信第一 保德信投信 3.69  -1.44  6.65  46.29  -5.14  -8.43  70.92  加入我的觀測站
4331  保德信高成長 保德信投信 3.81  -2.05  2.60  51.03  -7.92  -1.34  98.82  加入我的觀測站
4332  保德信金滿意 保德信投信 3.48  -3.05  0.72  47.63  -8.26  -10.72  51.79  加入我的觀測站
4401  德信大發 德信投信 4.43  -6.09  6.59  59.88  -1.73  -7.20  66.16 
4502  新光台灣富貴 新光投信 2.75  -1.97  0.96  48.88  -23.59  -39.02  -9.03  加入我的觀測站
4506  新光台灣永發 新光投信 4.76  -7.09  -5.42  36.14  -29.94  -23.77  5.87 
4507  新光國家建設 新光投信 4.65  -3.69  0.61  46.10  -26.56  -30.74  21.05  加入我的觀測站
4511  新光大三通 新光投信 2.24  -2.99  0.24  47.34  -20.24  -20.61  46.57  加入我的觀測站
4701  柏瑞巨人 柏瑞投信 8.69  0.78  21.43  85.77  5.26  13.19  47.70  加入我的觀測站
4801  日盛上選 日盛投信 3.72  -2.18  4.44  21.38  -24.56  -19.55  56.19  加入我的觀測站
4815  日盛首選 日盛投信 4.92  -5.49  7.19  70.15  10.22        加入我的觀測站
4903  安泰ING積極成長 ING投信 4.23  0.79  10.33  81.07  17.18  23.27  43.08  加入我的觀測站
4908  安泰ING台灣運籌 ING投信 3.84  -4.94  0.39  61.36  -13.13  5.12  28.20  加入我的觀測站
5001  金鼎大利 金鼎投信 6.42  -10.67  4.64  66.48  1.62  -1.12  69.36  加入我的觀測站
5003  金鼎行動 金鼎投信 6.88  -11.16  1.03  35.97  -14.61  -22.27  64.18  加入我的觀測站
5008  金鼎概念型 金鼎投信 8.67  -8.52  5.61  60.26  17.97  13.06  102.30  加入我的觀測站
5206  凱基開創 凱基投信 1.43  -8.85  -9.58  25.70  -29.10  -28.34  11.39  加入我的觀測站
5208  凱基台灣精五門 凱基投信 2.75  -8.31  -2.90              加入我的觀測站
5308  奔華寶利 奔華投信 3.39  -7.72  0.91  28.26  -24.16  -25.25  37.85  加入我的觀測站
5404  復華復華 復華投信 3.88  -4.94  6.53  50.60  -0.66  -0.79  46.48  加入我的觀測站
5408  復華全方位 復華投信 3.31  -5.47  1.72  30.89  -1.14  5.45     加入我的觀測站
5409  復華高成長 復華投信 4.18  -2.17  6.46  56.79  3.68  16.08  96.40 
5502  台灣工銀大眾 台灣工銀投信 2.96  -7.15  -2.02  41.36  -14.56  -15.53  23.60 
5510  台灣工銀新台灣 台灣工銀投信 3.55  -8.04  -6.50  24.84  -8.91  8.57     加入我的觀測站
5603  華頓台灣 華頓投信 2.99  -0.27  5.15  44.48  -13.78  -14.10  54.96  加入我的觀測站
5703  國泰國泰 國泰投信 2.94  -0.42  8.86  68.66  10.79  21.99  90.58  加入我的觀測站
5708  國泰小龍 國泰投信 3.57  -0.85  5.45  68.39  14.85  18.77  89.47  加入我的觀測站
5807  摩根富林明JF台灣 摩根富林明投信 2.83  -8.02  -2.90  43.66  -7.04  4.93  43.37 
5808  摩根富林明JF台灣增長 摩根富林明投信 2.84  -8.34  -3.35  42.43  -8.07  3.22  39.61  加入我的觀測站
5901  宏利宏利 宏利投信 3.14  -1.65  5.32  58.17  4.61  8.62  48.39  加入我的觀測站
5902  宏利雙響炮 宏利投信 3.51  -2.72  4.80  52.92  1.38  14.80  75.19  加入我的觀測站
6004  景順潛力 景順投信 3.81  -3.59  3.46  64.19  -10.19  8.65  53.06 
6203  富邦精準 富邦投信 4.60  -2.81  3.60  63.15  -8.44  -11.54  55.63 
6204  富邦長紅 富邦投信 3.19  -7.35  4.24  55.55  -11.28  -2.35  72.11 
6205  富邦高成長 富邦投信 4.81  -5.07  13.38  80.22  -0.15  -4.66  80.71 
6210  富邦冠軍 富邦投信 4.59  -3.73  7.49  58.70  -1.98  -9.67  55.62 
6213  富邦台灣心 富邦投信 4.91  0.25  11.78  91.05  9.83  5.28  50.82 
6301  台新台新 台新投信 2.43  -3.31  -0.91  52.10  -16.87  -38.24  -24.70  加入我的觀測站
6307  台新主流 台新投信 2.08  -0.67  4.25  69.48  -9.53  -14.60  -11.70  加入我的觀測站
6501  富蘭克林華美第一富 富蘭克林華美投信 4.97  -0.75  5.72  75.53  4.38  12.01  92.76  加入我的觀測站
6701  統一黑馬 統一投信 3.00  -6.56  1.26  63.01  -5.91  2.34  77.83  加入我的觀測站
6702  統一龍馬 統一投信 3.17  -5.42  3.30  63.78  -10.05  -9.01  42.64  加入我的觀測站
6704  統一統信 統一投信 3.14  -6.61  -0.51  45.16  -29.40  -32.68  0.29  加入我的觀測站
6706  統一大滿貫 統一投信 3.90  -3.17  2.81  64.42  2.23  29.30  110.79  加入我的觀測站
6710  統一全天候 統一投信 2.02  -8.16  -0.37  60.23  -5.28  -17.08  23.51  加入我的觀測站
6712  統一台灣動力 統一投信 2.87  -12.68  -6.65  49.79  -15.27        加入我的觀測站
6713  統一經建 統一投信 4.44  -7.83  -3.70  41.17  -14.36  2.92  63.36  加入我的觀測站
7001  安泰ING優質 ING投信 2.95  -6.88  -2.32  63.42  -1.47  8.17  66.73  加入我的觀測站
7002  安泰ING成長 ING投信 4.48  1.08  10.68  81.29  18.23  26.01  108.38 
7204  華南永昌愛台灣 華南永昌投信 5.63  -7.58  2.52  44.95  -20.26        加入我的觀測站
7206  華南永昌台灣精選 華南永昌投信 4.06  -4.71  -2.06  30.27           加入我的觀測站
7301  德銀遠東DWS台灣旗艦 德銀遠東投信 2.95  0.79  8.16  59.88  -10.58  -9.95  27.42  加入我的觀測站
7305  德銀遠東DWS台灣精選主題 德銀遠東投信 3.10  1.33  10.38  63.97           加入我的觀測站
7401  康和比聯台灣紅不讓 康和比聯投信 3.16  -1.15  1.77  51.19           加入我的觀測站
7501  施羅德台灣主動 施羅德投信 3.41  -8.03  2.08              加入我的觀測站
9901  群益長安 群益投信 3.49  -3.19  3.33  64.89  -10.81  -15.91  21.09  加入我的觀測站
9903  群益馬拉松 群益投信 3.50  -4.01  -0.92  46.57  -11.21  -13.84  53.85  加入我的觀測站
9911  群益奧斯卡 群益投信 4.36  -3.82  6.88  73.81  9.36  13.53     加入我的觀測站
9912  群益葛萊美 群益投信 5.37  -2.71  6.62  74.88  0.19  1.31     加入我的觀測站
摩根富林明JF台灣金磚 摩根富林明投信 3.08                   
第一金福元 第一金投信 2.02  -9.83  -3.35  32.73  -26.78  -24.68  23.66 
匯豐匯豐 匯豐中華投信 3.39  -2.87  1.13  40.40  -13.90  -8.95  29.37 
華南永昌永昌 華南永昌投信 2.73  -9.78  2.60  40.06  -17.51  -13.82  55.94 
國泰台灣計量 國泰投信 2.18  -0.95  6.97  41.82  7.09       
台壽保台灣新趨勢 台壽保投信 2.30  -0.40  3.75  49.46          
景順主流 景順投信 4.48  -2.57  6.21  73.43  2.27  13.56  35.19 
日盛日盛 日盛投信 4.84  -2.25  14.74  68.38  30.96  21.77  54.45 
聯邦台灣創新 聯邦投信 2.85  -1.44  11.71  56.64  17.70  -5.40  39.16 
安泰ING鴻運 ING投信 4.09  -4.45  0.10  58.27  2.00  14.30  34.68 
富邦台灣企業社會責任 富邦投信 4.50  -4.13  9.16             
 
聲明: 本網頁所提供之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。