之績效
報酬顯示 風險顯示
購買 基金名稱 基金公司 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
加入觀測站
3104  兆豐國際精選二十 兆豐國際投信 3.39  13.50  0.38  2.89  29.93  -23.99  25.94  加入我的觀測站
3109  兆豐國際國民 兆豐國際投信 0.54  11.29  3.93  7.55  12.42  -37.16  13.84 
3113  兆豐國際第一 兆豐國際投信 3.16  16.47  6.35  10.03  39.28  -23.91  58.53  加入我的觀測站
3116  兆豐國際豐台灣 兆豐國際投信 -2.64  13.04  7.94  18.27  91.60        加入我的觀測站
3206  元大多多 元大投信 -1.80  7.07  -0.52  9.09  34.25  -24.66  23.88  加入我的觀測站
3208  元大經貿 元大投信 0.54  10.91  1.97  5.49  32.45  -17.03  63.02  加入我的觀測站
3209  元大新主流 元大投信 -1.21  9.60  -0.17  7.95  30.04  -22.92  74.83  加入我的觀測站
3210  元大多福 元大投信 1.36  8.17  3.91  8.25  43.17  -15.01  86.25  加入我的觀測站
3211  元大卓越 元大投信 0.98  13.36  3.92  6.55  18.74  -32.75  23.98  加入我的觀測站
3224  元大多元 元大投信 -0.37  13.29  2.48  11.01  46.33  -11.58  72.36  加入我的觀測站
3302  第一金福王 第一金投信 0.82  14.43  -2.77  0.99  -7.76  -48.27  -2.63  加入我的觀測站
3320  第一金台灣成長 第一金投信 3.22  13.32  4.28  7.62  11.01  -32.12    
3322  第一金金鑽 第一金投信 3.41  12.50  5.33  6.94  15.80        加入我的觀測站
3323  第一金萬得福精選 第一金投信 3.35  14.62  7.70  13.28  -5.44  -36.19  9.09  加入我的觀測站
3401  匯豐成長 匯豐中華投信 1.23  14.47  6.64  9.47  13.58  -22.47  34.53  加入我的觀測站
3404  匯豐龍鳳 匯豐中華投信 0.00  13.11  4.85  6.19  11.79  -17.71  46.99  加入我的觀測站
3409  匯豐台灣精典 匯豐中華投信 0.32  12.44  3.60  5.68  23.79  -1.19  57.73  加入我的觀測站
3421  匯豐成功 匯豐中華投信 2.15  17.23  10.69  16.89  29.73  -2.06  72.88  加入我的觀測站
3503  保誠外銷 保誠投信 1.32  11.69  1.83  1.99  -1.92  -37.19  15.29  加入我的觀測站
3506  保誠菁華 保誠投信 0.36  10.72  3.91  3.66  3.72  -36.46  -1.76  加入我的觀測站
3601  寶來2001 寶來投信 1.20  11.77  -2.05  0.83  10.38  -19.38  63.48  加入我的觀測站
3603  寶來績效 寶來投信 -1.43  12.31  8.39  15.05  16.42  -29.71  33.44  加入我的觀測站
3622  寶來寶來A不配 寶來投信 -0.92  9.68  0.83  -2.50          
3623  寶來寶來B季配 寶來投信 -0.92  9.68  0.83  -2.50          
3703  永豐永豐 永豐投信 2.54  19.19  11.91  11.53  36.87  24.87  126.14  加入我的觀測站
4101  德盛台灣大壩 德盛安聯投信 6.15  26.12  18.63  18.94  25.24  -16.15  52.20  加入我的觀測站
4117  德盛安聯台灣智慧趨勢 德盛安聯投信 5.93  26.69  22.88  24.75  42.11        加入我的觀測站
4201  台壽保阿波羅 台壽保投信 1.98  16.62  3.42  4.65  15.70  -30.73  11.15  加入我的觀測站
4301  保德信高成長 保德信投信 0.46  11.54  8.43  11.91  18.94  -20.55  67.91 
4302  保德信金滿意 保德信投信 -0.31  11.20  3.50  4.47  17.33  -21.99  36.57 
4310  保德信新世紀 保德信投信 -0.69  14.81  9.41  11.27  20.57  -25.52  27.84  加入我的觀測站
4316  保德信第一 保德信投信 1.33  12.14  6.96  13.74  15.54  -26.46  42.56  加入我的觀測站
4331  保德信高成長 保德信投信 0.46  11.54  8.43  11.91  18.94  -20.55  67.91  加入我的觀測站
4332  保德信金滿意 保德信投信 -0.31  11.20  3.50  4.47  17.33  -21.99  36.57  加入我的觀測站
4401  德信大發 德信投信 -0.18  11.34  3.26  11.13  18.12  -24.82  62.82 
4502  新光台灣富貴 新光投信 3.42  15.40  9.06  10.53  8.93  -51.36  -10.61  加入我的觀測站
4506  新光台灣永發 新光投信 -0.96  16.95  11.97  7.02  4.48  -31.92  15.64 
4507  新光國家建設 新光投信 0.95  14.14  6.34  7.53  8.82  -46.96  19.04  加入我的觀測站
4511  新光大三通 新光投信 -0.12  12.17  1.30  1.90  4.38  -41.00  24.84  加入我的觀測站
4701  柏瑞巨人 柏瑞投信 1.09  11.90  4.49  25.81  36.91  -2.21  48.96  加入我的觀測站
4801  日盛上選 日盛投信 0.00  4.06  -2.68  2.52  -9.79  -34.66  22.66  加入我的觀測站
4815  日盛首選 日盛投信 0.68  5.09  0.23  7.25  22.65        加入我的觀測站
4903  安泰ING積極成長 ING投信 -1.26  7.35  -2.33  9.41  35.93  -4.70  39.56  加入我的觀測站
4908  安泰ING台灣運籌 ING投信 0.55  17.01  5.82  6.92  14.64  -15.58  30.54  加入我的觀測站
5001  金鼎大利 金鼎投信 -3.71  11.17  5.87  11.17  36.08  -22.59  64.07  加入我的觀測站
5003  金鼎行動 金鼎投信 -3.88  9.49  5.94  6.78  12.34  -33.80  33.00  加入我的觀測站
5008  金鼎概念型 金鼎投信 -5.30  8.02  7.45  13.44  52.35  -4.96  99.17  加入我的觀測站
5206  凱基開創 凱基投信 -4.30  6.29  -1.48  -9.80  -11.00  -44.31  1.21  加入我的觀測站
5208  凱基台灣精五門 凱基投信 3.96  21.50  21.50  18.22           加入我的觀測站
5308  奔華寶利 奔華投信 -3.46  7.33  0.68  2.41  0.00  -43.73  15.52  加入我的觀測站
5404  復華復華 復華投信 3.16  14.29  8.80  17.24  23.64  -14.38  36.00  加入我的觀測站
5408  復華全方位 復華投信 1.96  11.26  1.96  4.47  7.61  -19.35  14.49  加入我的觀測站
5409  復華高成長 復華投信 0.07  9.35  4.43  11.81  31.33  -11.22  79.36 
5502  台灣工銀大眾 台灣工銀投信 3.91  11.63  3.05  1.80  9.75  -36.90  23.66 
5510  台灣工銀新台灣 台灣工銀投信 2.64  10.45  2.55  -2.67  14.65  -11.85     加入我的觀測站
5603  華頓台灣 華頓投信 1.81  9.58  2.47  7.97  7.12  -22.77  34.32  加入我的觀測站
5703  國泰國泰 國泰投信 0.56  8.78  -1.25  9.03  27.35  -4.75  56.94  加入我的觀測站
5708  國泰小龍 國泰投信 1.78  10.92  3.82  10.92  37.42  2.35  88.06  加入我的觀測站
5807  摩根富林明JF台灣 摩根富林明投信 -1.48  9.64  -1.03  -3.57  17.39  -19.35  32.30 
5808  摩根富林明JF台灣增長 摩根富林明投信 -1.34  9.83  -0.93  -4.04  16.33  -20.12  31.17  加入我的觀測站
5829  摩根富林明JF台灣金磚 摩根富林明投信 -0.48  14.57  0.39              加入我的觀測站
5901  宏利宏利 宏利投信 1.08  11.33  4.23  10.39  33.10  -16.16  43.94  加入我的觀測站
5902  宏利台灣動力 宏利投信 2.06  14.27  8.87  14.99  33.99  -9.10  68.94  加入我的觀測站
6004  景順潛力 景順投信 1.74  17.18  7.18  11.74  29.76  -4.55  61.03 
6203  富邦精準 富邦投信 0.67  7.78  -1.88  1.95  15.01  -34.01  19.99 
6204  富邦長紅 富邦投信 0.30  12.78  7.31  12.00  17.42  -19.14  47.52 
6205  富邦高成長 富邦投信 -0.33  14.76  14.94  30.35  44.24  -16.52  67.88 
6210  富邦冠軍 富邦投信 -1.45  8.58  -0.73  7.22  18.41  -30.21  20.70 
6213  富邦台灣心 富邦投信 2.67  10.38  -0.67  11.94  42.12  -16.01  41.62 
6301  台新台新 台新投信 -2.82  14.07  8.96  8.67  19.51  -33.84  -21.16  加入我的觀測站
6307  台新主流 台新投信 0.00  13.98  8.82  13.98  22.70  -27.99  -3.80  加入我的觀測站
6501  富蘭克林華美第一富 富蘭克林華美投信 2.70  13.32  8.96  15.36  37.46  -8.88  94.80  加入我的觀測站
6701  統一黑馬 統一投信 1.36  15.10  11.61  13.83  26.80  -20.46  85.67  加入我的觀測站
6702  統一龍馬 統一投信 1.79  14.26  8.18  12.57  22.07  -29.23  52.43  加入我的觀測站
6704  統一統信 統一投信 3.67  12.01  4.02  3.90  -2.43  -47.67  6.28  加入我的觀測站
6706  統一大滿貫 統一投信 1.73  14.10  12.38  16.11  36.69  -3.75  124.45  加入我的觀測站
6710  統一全天候 統一投信 4.17  17.80  10.51  10.59  33.55  -31.70  34.67  加入我的觀測站
6712  統一台灣動力 統一投信 2.52  16.79  7.82  1.31  13.70        加入我的觀測站
6713  統一經建 統一投信 5.03  21.51  15.11  11.16  19.64  -18.36  84.00  加入我的觀測站
7001  安泰ING優質 ING投信 -0.90  12.99  3.31  0.48  19.72  -18.80  51.66  加入我的觀測站
7002  安泰ING成長 ING投信 -1.27  8.03  -1.07  11.03  38.58  -1.46  77.46 
7204  華南永昌愛台灣 華南永昌投信 4.24  7.59  0.55  3.80  0.96  -26.52     加入我的觀測站
7206  華南永昌台灣精選 華南永昌投信 -1.83  7.91  4.50  2.65  -13.43        加入我的觀測站
7301  德銀遠東DWS台灣旗艦 德銀遠東投信 -1.61  8.83  -0.65  7.76  15.23  -23.49  22.44  加入我的觀測站
7305  德銀遠東DWS台灣精選主題 德銀遠東投信 -1.14  8.86  0.23  11.00  34.78        加入我的觀測站
7401  康和比聯台灣紅不讓 康和比聯投信 -1.11  11.59  2.73  4.46  28.17        加入我的觀測站
7501  施羅德台灣主動 施羅德投信 0.43  16.12  12.51  15.42           加入我的觀測站
9901  群益長安 群益投信 0.89  13.13  13.69  18.87  16.27  -22.28  28.55  加入我的觀測站
9903  群益馬拉松 群益投信 1.80  14.43  5.28  4.67  15.56  -29.46  48.73  加入我的觀測站
9911  群益奧斯卡 群益投信 1.87  15.79  15.55  24.32  49.82  3.24     加入我的觀測站
9912  群益葛萊美 群益投信 0.62  14.72  20.04  28.76  41.89  -2.19     加入我的觀測站
第一金福元 第一金投信 1.88  12.80  0.12  -1.70  2.14  -44.58  7.52 
華南永昌永昌 華南永昌投信 1.46  12.72  11.81  16.49  16.07  -28.47  61.16 
國泰台灣計量 國泰投信 -1.22  8.37  3.52  12.12  23.85       
台壽保台灣新趨勢 台壽保投信 1.88  15.85  7.99  13.04  38.24       
景順主流 景順投信 2.85  18.49  9.44  16.73  44.26  0.60  51.31 
日盛日盛 日盛投信 1.72  4.65  -1.44  13.75  46.69  -6.82  39.18 
聯邦台灣創新 聯邦投信 -2.78  6.59  -0.31  12.91  38.69  -14.02  35.64 
安泰ING鴻運 ING投信 0.76  14.72  9.84  10.19  31.84  -12.90  48.46 
富邦台灣企業社會責任 富邦投信 1.14  18.29  11.64  22.48          
 
聲明: 本網頁所提供之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。