之績效
報酬顯示 風險顯示
購買 基金名稱 基金公司 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
加入觀測站
3104  兆豐國際精選二十基金 兆豐國際投信 8.29  2.89  -7.19  -12.10  2.08  58.04  -3.82  加入我的觀測站
3109  兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 10.07  -0.94  -10.59  -20.65  -3.34  35.87  -29.92 
3113  兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 8.24  -0.86  -16.29  -26.44  -8.22  43.57  -14.29  加入我的觀測站
3116  兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 14.53  6.24  5.71  -3.27  31.20  113.23     加入我的觀測站
3206  元大多多基金 元大投信 6.93  -1.81  -12.80  -30.47  -17.56  25.11  -20.85  加入我的觀測站
3208  元大經貿基金 元大投信 10.74  -0.51  -11.34  -23.89  -8.10  34.30  -4.48  加入我的觀測站
3209  元大新主流基金 元大投信 10.86  2.66  -8.87  -24.00  -7.50  34.44  -11.43  加入我的觀測站
3210  元大多福基金 元大投信 9.68  -1.18  -10.77  -20.14  -4.22  43.55  2.00  加入我的觀測站
3211  元大卓越基金 元大投信 6.84  -2.26  -10.90  -20.12  0.21  51.89  -16.42  加入我的觀測站
3224  元大多元基金 元大投信 7.01  0.00  -2.51  -12.65  15.72  66.47  23.14  加入我的觀測站
3302  第一金福王基金 第一金投信 9.17  -1.92  -15.44  -21.81  -10.10  22.65  -43.20  加入我的觀測站
3320  第一金台灣成長基金 第一金投信 10.61  1.27  -8.62  -17.40  1.27  50.35    
3322  第一金金鑽基金 第一金投信 7.23  -4.61  -14.29  -20.85  -1.50  40.61     加入我的觀測站
3323  第一金萬得福精選基金 第一金投信 5.26  -4.28  -15.55  -25.96  -16.29  -8.13  -43.50  加入我的觀測站
3404  匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 5.38  -0.27  -2.93  -6.41  20.21  62.00  9.59  加入我的觀測站
3409  匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 7.63  0.44  -5.63  -13.69  11.43  62.75  21.82  加入我的觀測站
3421  匯豐成功基金 匯豐中華投信 4.50  -2.25  -3.25  -1.51  36.15  93.09  36.56  加入我的觀測站
3503  保誠外銷基金 保誠投信 12.56  2.94  -5.27  -9.41  8.73  44.94  -22.62  加入我的觀測站
3506  保誠菁華基金 保誠投信 9.90  -0.68  -6.75  -15.51  -0.75  30.80  -29.19  加入我的觀測站
3601  寶來二○○一基金 寶來投信 12.29  5.38  -8.29  -17.17  -4.91  35.95  -4.21  加入我的觀測站
3603  寶來績效基金 寶來投信 8.41  -4.60  -12.51  -20.58  5.02  42.72  -32.62  加入我的觀測站
3622  寶來寶來基金A不配 寶來投信 8.52  0.12  -13.83  -21.48  -5.82       
3623  寶來寶來基金B季配 寶來投信 8.52  0.12  -13.83  -21.48  -5.82       
3703  永豐永豐基金 永豐投信 8.97  -2.15  -7.90  -8.34  20.97  88.15  68.22  加入我的觀測站
4101  德盛台灣大壩基金 德盛安聯投信 7.39  2.50  -5.65  -6.15  28.71  85.01  7.65  加入我的觀測站
4117  德盛安聯台灣智慧趨勢基金 德盛安聯投信 7.79  1.84  -4.19  -11.07  23.47  79.52     加入我的觀測站
4122  德盛安聯台灣好息富基金 德盛安聯投信 7.93  2.71  -5.22              加入我的觀測站
4201  未來資產阿波羅基金 未來資產投信 10.89  0.75  -11.70  -23.46  -16.42  21.74  -36.00  加入我的觀測站
4301  保德信高成長基金 保德信投信 9.03  -0.34  -10.96  -17.42  8.82  60.04  -2.32 
4302  保德信金滿意基金 保德信投信 7.90  0.22  -9.49  -14.75  6.91  57.13  -13.75 
4310  保德信新世紀基金 保德信投信 5.37  -2.23  -9.36  -11.30  24.13  73.09  -11.51  加入我的觀測站
4316  保德信第一基金 保德信投信 10.26  2.64  -7.42  -15.35  7.76  54.38  -8.90  加入我的觀測站
4331  保德信高成長基金 保德信投信 9.03  -0.34  -10.96  -17.42  8.82  60.04  -2.32  加入我的觀測站
4332  保德信金滿意基金 保德信投信 7.90  0.22  -9.49  -14.75  6.91  57.13  -13.75  加入我的觀測站
4401  德信大發基金 德信投信 9.42  -0.13  -10.84  -13.43  4.50  59.01  -12.81 
4502  新光台灣富貴基金 新光投信 11.71  2.32  -11.63  -17.82  0.36  44.12  -40.08  加入我的觀測站
4506  新光台灣永發基金 新光投信 12.22  0.09  -13.37  -17.24  4.04  29.10  -27.67 
4507  新光國家建設基金 新光投信 13.38  0.88  -11.44  -18.07  -3.07  35.18  -36.91  加入我的觀測站
4511  新光大三通基金 新光投信 10.22  -1.04  -14.03  -18.06  -10.26  29.66  -28.12  加入我的觀測站
4701  柏瑞巨人基金 柏瑞投信 13.10  6.64  -1.95  -12.62  2.16  74.19  -2.78  加入我的觀測站
4801  日盛上選基金 日盛投信 10.55  0.91  -11.52  -27.00  -20.76  -12.39  -37.12  加入我的觀測站
4815  日盛首選基金 日盛投信 12.45  5.22  -2.03  -7.37  7.30  72.71     加入我的觀測站
4820  日盛MIT主流基金 日盛投信 11.65  5.03  0.32  -4.48           加入我的觀測站
4903  安泰ING積極成長基金 ING投信 7.16  0.00  -6.54  -8.63  4.96  86.06  14.13  加入我的觀測站
4908  安泰ING台灣運籌基金 ING投信 8.81  -0.34  -11.88  -19.11  3.60  59.85  -0.88  加入我的觀測站
5001  匯達大利基金 匯達投信 10.40  3.04  -6.00  -18.55  -3.99  52.42  -14.51  加入我的觀測站
5008  匯達概念型基金 匯達投信 8.55  -4.17  -22.60  -39.22  -26.36  13.19  -25.65  加入我的觀測站
5206  凱基開創基金 凱基投信 10.57  -0.45  -11.40  -7.39  2.31  29.79  -29.04  加入我的觀測站
5208  凱基台灣精五門基金 凱基投信 11.74  0.00  -12.29  -8.41  41.21        加入我的觀測站
5308  貝萊德寶利基金 貝萊德投信 8.29  0.22  -3.28  -9.24  13.12  42.37  -21.81  加入我的觀測站
5404  復華復華基金 復華投信 12.78  2.76  -10.55  -10.55  24.96  75.77  8.91  加入我的觀測站
5408  復華全方位基金 復華投信 11.89  6.33  -1.97  -16.32  4.40  27.87  5.51 
5409  復華高成長基金 復華投信 9.79  2.55  -6.46  -13.79  -1.64  45.39  1.61 
5502  台新大眾基金 台新投信 11.23  0.33  -9.39  -16.53  -5.58  29.85  -25.75 
5603  華頓台灣基金 華頓投信 8.02  -2.12  -9.46  -16.90  -1.41  47.64  -22.86  加入我的觀測站
5703  國泰國泰基金 國泰投信 10.97  0.54  -8.29  -18.54  -2.97  67.09  8.03  加入我的觀測站
5708  國泰小龍基金 國泰投信 11.08  2.82  -2.15  -9.14  11.42  95.18  25.06  加入我的觀測站
5807  摩根JF台灣基金 摩根投信 12.18  2.13  -1.94  -7.41  12.45  59.72  8.07 
5808  摩根JF台灣增長基金 摩根投信 12.31  2.11  -2.02  -7.83  12.39  57.85  5.77  加入我的觀測站
5829  摩根JF台灣金磚基金 摩根投信 4.20  -1.89  -9.16  -10.35  11.10        加入我的觀測站
5901  宏利宏利基金 宏利投信 6.64  1.73  -1.53  -10.07  14.61  83.79  17.61  加入我的觀測站
5902  宏利台灣動力基金 宏利投信 7.69  1.11  -5.27  -12.67  15.70  77.82  22.36  加入我的觀測站
6004  景順潛力基金 景順投信 9.71  -1.03  -7.07  -8.20  23.07  92.33  20.30 
6203  富邦精準基金 富邦投信 7.00  -2.73  -8.49  -11.50  4.45  59.62  -14.89 
6204  富邦長紅基金 富邦投信 10.41  0.81  -7.76  -9.59  17.51  79.05  3.88  加入我的觀測站
6205  富邦高成長基金 富邦投信 10.05  -1.98  -13.29  -14.07  25.55  120.26  11.33  加入我的觀測站
6210  富邦冠軍基金 富邦投信 8.53  -1.87  -8.02  -9.52  -1.55  53.73  -20.24 
6213  富邦台灣心基金 富邦投信 8.48  -0.99  -10.82  -8.86  9.76  98.84  2.56 
6301  台新台新基金 台新投信 8.21  2.99  -2.71  -15.85  10.63  72.71  -33.47  加入我的觀測站
6307  台新主流基金 台新投信 11.59  2.19  -0.30  -8.99  17.60  108.49     加入我的觀測站
6501  富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 7.44  -1.05  -7.82  -14.63  11.26  91.17  13.05  加入我的觀測站
6513  富蘭克林華美傳產基金 富蘭克林華美投信 6.44  -1.52  -6.39              加入我的觀測站
6701  統一黑馬基金 統一投信 12.17  0.88  -9.52  -12.15  22.58  94.68  17.64  加入我的觀測站
6702  統一龍馬基金 統一投信 14.35  4.81  -7.86  -12.63  19.65  87.84  2.01  加入我的觀測站
6704  統一統信基金 統一投信 12.33  0.99  -7.76  -9.27  13.30  58.12  -29.95  加入我的觀測站
6706  統一大滿貫基金 統一投信 9.18  1.03  -6.83  -0.21  38.68  126.70  68.74  加入我的觀測站
6710  統一全天候基金 統一投信 11.49  1.45  -9.04  -5.02  27.85  105.36  1.31  加入我的觀測站
6712  統一台灣動力基金 統一投信 12.64  4.33  -11.64  -7.45  23.31  80.62     加入我的觀測站
6713  統一經建基金 統一投信 11.56  1.14  -13.41  -14.06  25.24  71.50  18.47  加入我的觀測站
7001  安泰ING優質基金 ING投信 8.76  -0.29  -7.35  -11.40  2.37  65.64  1.53  加入我的觀測站
7002  安泰ING成長基金 ING投信 7.27  0.07  -5.99  -7.94  7.67  90.60  18.70 
7204  華南永昌愛台灣基金 華南永昌投信 9.73  2.82  -9.36  -22.50  -6.06  18.55     加入我的觀測站
7206  華南永昌台灣精選基金 華南永昌投信 11.59  4.64  -6.48  -10.09  15.15  38.58     加入我的觀測站
7301  德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 8.27  -2.64  -9.26  -15.64  -0.28  55.68  -19.24  加入我的觀測站
7305  德銀遠東DWS台灣精選主題基金 德銀遠東投信 8.62  -2.63  -8.67  -14.72  0.83  58.91     加入我的觀測站
7401  惠理康和台灣紅不讓基金 惠理康和投信 6.24  1.80  -3.19  -13.26  8.75  57.94     加入我的觀測站
7501  施羅德台灣主動基金 施羅德投信 13.88  3.39  -7.68  -6.67  22.43        加入我的觀測站
9901  群益長安基金 群益投信 9.99  -0.96  -8.76  -15.79  19.18  89.08  -9.46  加入我的觀測站
9903  群益馬拉松基金 群益投信 7.80  -0.63  -3.64  -14.23  10.35  58.34  -9.29  加入我的觀測站
9911  群益奧斯卡基金 群益投信 9.26  -0.06  -7.65  -15.80  16.17  92.16  21.85  加入我的觀測站
9912  群益葛萊美基金 群益投信 10.61  1.62  -4.21  -14.55  27.13  112.03  14.56  加入我的觀測站
第一金福元基金 第一金投信 8.58  -0.29  -14.07  -15.43  -7.57  19.38  -35.04 
合庫巴黎台灣領航基金 合庫巴黎投信 13.24  5.17  -0.11             
華南永昌永昌基金 華南永昌投信 12.40  6.54  -2.73  -6.15  17.77  60.70  -2.44 
富邦台灣企業社會責任基金A不配 富邦投信 5.79  -7.58  -16.20  -19.34          
國泰台灣計量基金 國泰投信 9.60  3.20  -1.37  -11.70  5.05  45.12    
新光傳產優勢基金 新光投信 11.13  1.40  -8.81             
未來資產台灣新趨勢基金 未來資產投信 9.75  -0.86  -7.79  -11.76  -2.96  39.83    
景順主流基金 景順投信 11.04  -0.07  -6.34  -9.29  22.67  98.83  24.13 
日盛日盛基金 日盛投信 9.55  1.04  -12.01  -22.76  -16.03  37.77  -10.16 
聯邦台灣創新基金 聯邦投信 7.17  -0.18  -9.41  -16.29  -5.02  50.26  -15.54 
新光增長收益基金 新光投信 -0.40  -2.37                
第一金創新趨勢基金 第一金投信 12.73  2.98  -7.31  -8.92          
安泰ING鴻運基金 ING投信 8.82  0.70  -7.75  -9.32  12.07  74.48  18.92 
富邦台灣企業社會責任基金B配息 富邦投信 5.72  -7.65  -16.42  -19.56  7.88       
 
聲明: 本網頁所提供之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。