| 基金名稱 |
摩根JF台灣金磚基金 |
基金公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 99年2月 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 基金規模(億) | 19.39(2012/4/30) | 成立時規模(億) | 21.00 |
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 |
| 銷售機構 | 高雄三信,日盛證券,群益證券,永興證券,凱基證券,元富證券,摩根富林明,摩根投信,台灣銀行,台灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,台灣中小企銀,台中商業銀行,京城商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,法國巴黎銀行,華泰商業銀行,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,遠東銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,萬泰銀行,安泰銀行,中國信託銀行 |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
|